防草ブロック CADデータ
当社製品のCADデータをダウンロードいただけます。ぜひ、ご利用ください。
L型街渠-A(防草タイプ) | DWG | DXF |
---|---|---|
L型街渠-B(防草タイプ) | DWG | DXF |
L型街渠-C(防草タイプ) | DWG | DXF |
L型街渠-両面B(防草タイプ) | DWG | DXF |
オリジナルベース付片面歩車道境界B(片側防草タイプ) | DWG | DXF |
---|---|---|
オリジナルベース付片面歩車道境界B(両側防草タイプ) | DWG | DXF |
ベース付中央分離帯 B(外側防草タイプ) | DWG | DXF |
ベース付中央分離帯 B(内側防草タイプ) | DWG | DXF |
ベース付中央分離帯 B(両側防草タイプ) | DWG | DXF |
ベース付歩B(切り下げ) | DWG | DXF |
ベース付歩B (基本) | DWG | DXF |
ベース付歩B (水抜き) | DWG | DXF |
ベース無中央分離帯 B | DWG | DXF |
片面歩車道境界ブロック(防草タイプ) | DWG | DXF |
---|
落ちふた式U形 3種 250 | DWG | DXF |
---|---|---|
落ちふた式U形 3種 300A | DWG | DXF |
データの展開にはCADデータを開ける専用ソフトが必要となります。
また、全てのCADソフトでの動作は保証しておりません。予めご了承くださいませ。
また、全てのCADソフトでの動作は保証しておりません。予めご了承くださいませ。