道路製品 CADデータ
当社道路製品のCADデータをダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
L型街渠-500A(標準) L=1000 | DWG | DXF |
---|---|---|
L型街渠-500A(標準) | DWG | DXF |
L型街渠-500B(標準) | DWG | DXF |
L型街渠-500C(標準) | DWG | DXF |
L型街渠-500A(横断歩道)(6%勾配) | DWG | DXF |
L型街渠-500B(横断歩道)(6%勾配) | DWG | DXF |
L型街渠-500C(横断歩道)(6%勾配) l=1000 | DWG | DXF |
L型街渠-500C(横断歩道)(6%勾配) | DWG | DXF |
L型街渠-500A(横断歩道)(2%勾配) l=1000 | DWG | DXF |
L型街渠-500A(横断歩道)(2%勾配) | DWG | DXF |
L型街渠-500B(横断歩道)(2%勾配) | DWG | DXF |
L型街渠-500C(横断歩道)(2%勾配) | - | DXF |
L型街渠歩道切り下げRブロック(2%勾配) | DWG | DXF |
L型街渠-500A(乗り入れ) | DWG | DXF |
L型街渠-500B(乗り入れ) l=1000 | DWG | DXF |
L型街渠-500B(乗り入れ) | DWG | DXF |
L型街渠-500C(乗り入れ)l=1000 | DWG | DXF |
L型街渠-500C(乗り入れ) | DWG | DXF |
L形街渠-500A(横断切り下げ)(6%切り下げ) | DWG | DXF |
L形街渠-500B(横断切り下げ)(6%切り下げ) | DWG | DXF |
L形街渠-500C(横断切り下げ)(6%切り下げ) | DWG | DXF |
L形街渠-500A(横断切り下げ)(2%切り下げ) | DWG | DXF |
L形街渠-500B(横断切り下げ)(2%切り下げ) | DWG | DXF |
L形街渠-500C(横断切り下げ)(2%切り下げ) | - | DXF |
L形街渠-500A(切り下げ) | DWG | DXF |
L形街渠-500B(切り下げ) | DWG | DXF |
L形街渠-500C(切り下げ) | DWG | DXF |
L型街渠-両面B(標準) | DWG | DXF |
L型街渠-両面B(標準)l=1000 | DWG | DXF |
L型街渠-両面B(水抜き) | DWG | DXF |
L型街渠-両面B(水抜き)l=1000 | DWG | DXF |
L型街渠-両面B(切り下げ) | DWG | DXF |
L形側溝一覧表 | - | DXF |
---|---|---|
L形180 | - | DXF |
L型180 幅300 | - | DXF |
L型180 頭なし | - | DXF |
L型180 アンカー付き | - | DXF |
L型180 桝工 | - | DXF |
L型180 桝工幅420 | - | DXF |
L形255A | - | DXF |
L形255A 幅300 | - | DXF |
L形255A 頭なし | - | DXF |
L形255A 桝工(T-2) | - | DXF |
L形255A 桝工(T-14)(注文製作) | - | DXF |
L形255V (標準型) | - | DXF |
L形255V (標準型・乗入用) | - | DXF |
L形250B 桝工 | - | DXF |
L形250B H=105 | - | DXF |
L形250A 乗入 | - | DXF |
L形250B 乗入 | - | DXF |
L形250B曲線(R) | - | - |
縁石ブロック(L形250A・B頭部) | - | DXF |
L形250A 桝工(注文製作) | - | DXF |
L形250A H=105(注文製作) | - | DXF |
L形250B 頭なし(注文製作) | - | DXF |
L形250A 幅300(注文製作) | - | DXF |
ソケット付きU形240 | DWG | DXF |
---|---|---|
ソケット付きU形300B | DWG | DXF |
ベース付歩車道境界ブロックB | DWG | - |
---|---|---|
ベース付歩車道境界ブロックB 天端吊 | DWG | - |
ベース付歩車道境界ブロックB (L=1000) | DWG | - |
ベース付歩車道境界ブロックB (L=1000) 天端吊 | DWG | - |
ベース付歩車道境界ブロックB (水抜き) | DWG | - |
ベース付歩車道境界ブロックB (水抜き) 天端吊 | DWG | - |
ベース付歩車道境界ブロックB (切り下げ) | DWG | - |
ベース付歩車道境界ブロックB (切り下げ) 天端吊 | DWG | - |
ベース付歩車道境界ブロックB (乗り入れ) | DWG | - |
ベース付歩車道境界ブロックB (乗り入れ) 天端吊 | DWG | - |
ベース付中央分離帯ブロックB | DWG | - |
ベース無中央分離帯ブロックB | DWG | - |
オリジナルベース付片面歩車道境界ブロックB | DWG | - |
オリジナルベース付片面歩車道境界ブロックB 天端吊 | DWG | - |
ベース付地先境界ブロックA | DWG | - |
ベース付地先境界ブロックA (インサート付) | DWG | - |
ベース付地先境界ブロックA 幅60 | DWG | - |
ベース付地先境界ブロックA 幅60 (インサート付) | DWG | - |
歩D | DWG | DXF |
---|---|---|
歩D曲線(R)参考図 | DWG | DXF |
歩D 外コーナー | DWG | DXF |
歩D 内コーナー | DWG | DXF |
歩E | DWG | DXF |
乗入E | DWG | DXF |
乗入E曲線(R)参考図 | DWG | DXF |
マウント(国交省型) | DWG | DXF |
マウント(国交省型)曲線(R)参考図 | DWG | DXF |
マウント(愛知県型) | DWG | DXF |
マウント(都市再生機構型) | DWG | DXF |
PU3型 横断側溝 | DWG | DXF |
---|---|---|
道側用 横断暗渠(T-25) | DWG | DXF |
OKパーキング(天端吊) | DWG | DXF |
---|---|---|
車止めブロック 120角 | DWG | DXF |
車止めブロック 150角 | DWG | DXF |
カーバリア | DWG | DXF |
U形ふた | DWG | DXF |
---|---|---|
鉄筋コンクリU形 | DWG | DXF |
地先境界ブロック | DWG | DXF |
---|
片側境界ブロック | DWG | DXF |
---|---|---|
両側境界ブロック | DWG | DXF |
道路用側溝(3種-1) | DWG | DXF |
---|---|---|
道路用側溝(3種-2) | DWG | DXF |
道路用側溝(1種-1) | DWG | DXF |
道路用側溝(1種-2) | DWG | DXF |
側溝ふた | DWG | DXF |
道側電柱よけ本体一覧表 | DWG | DXF |
---|---|---|
道側電柱よけふた一覧表 | DWG | DXF |
データの展開にはCADデータを開ける専用ソフトが必要となります。
また、全てのCADソフトでの動作は保証しておりません。予めご了承くださいませ。
また、全てのCADソフトでの動作は保証しておりません。予めご了承くださいませ。