電線共同溝 CADデータ
当社製品のCADデータをダウンロードいただけます。ぜひ、ご利用ください。
小型ボックス 施工図 | DWG | DXF |
---|---|---|
小型ボックス 製品図 | DWG | DXF |
分岐接続 1200x1500x3000 | DWG | DXF |
---|---|---|
分岐接続 1200x1500x4500 | DWG | DXF |
分岐接続 A-Mタイプ | DWG | DXF |
分岐接続 Aタイプ | DWG | DXF |
分岐接続 継壁 | DWG | DXF |
支持金物1 | DWG | DXF |
---|---|---|
支持金物2 | DWG | DXF |
受金物1 | DWG | DXF |
受金物2 | DWG | DXF |
嵩上げブロック | DWG | DXF |
連結金具、排水ピット | DWG | DXF |
横断管路 1200x1900x4500 下部 | DWG | DXF |
---|---|---|
横断管路 1200x1900x4500 上部 | DWG | DXF |
横断管路 1200x1900x4500 中部 | DWG | DXF |
横断管路 1200x1900x6000 下部 | DWG | DXF |
横断管路 BC-Mタイプ | DWG | DXF |
横断管路 BCタイプ | DWG | DXF |
横断管路 BH-Mタイプ | DWG | DXF |
横断管路 BHタイプ | DWG | DXF |
横断管路 BL-Mタイプ | DWG | DXF |
横断管路 BLタイプ | DWG | DXF |
横断管路 B-Mタイプ | DWG | DXF |
横断管路 Bタイプ | DWG | DXF |
横断管路 継壁 | DWG | DXF |
取付ボックス 800x700x500 | DWG | DXF |
データの展開にはCADデータを開ける専用ソフトが必要となります。
また、全てのCADソフトでの動作は保証しておりません。予めご了承くださいませ。
また、全てのCADソフトでの動作は保証しておりません。予めご了承くださいませ。